2007年
05月
11日
(金)
01:38 |
編集
| 大井9R新緑賞B2三特別 1600m(内コース・右)20:15発走 |
|||||||
| 馬番 | 馬 名 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 最高 |
| 1 | カミノヤマレンジャ | 83 | 81 | 95 | 76 | 70 | 95 |
| 2 | イシノサヴァント | 65 | 49 | 59 | 83 | 80 | 83 |
| 3 | デザートワン | 56 | 50 | 60 | 65 | 75 | 75 |
| 4 | サンキョウフェアー | 54 | 74 | 59 | 61 | 63 | 74 |
| 5 | ジュエルシャネル | 90 | 63 | 78 | 56 | 86 | 90 |
| 6 | ウエノマルオキャン | 65 | 62 | 62 | 67 | 69 | 69 |
| 7 | ケイアイレーシング | 67 | 72 | 62 | 53 | 61 | 72 |
| 8 | トールスファイアー | 76 | 81 | 72 | 82 | 92 | 92 |
| 9 | ピエールマドンナ | 87 | 69 | 78 | 82 | 86 | 87 |
| 10 | ダイワアンデス | 70 | 67 | 61 | 73 | 83 | 83 |
| 11 | スターオブジェンヌ | 94 | 92 | 79 | 88 | 91 | 94 |
| 12 | クリストサファイア | 76 | 76 | 71 | -- | 72 | 76 |
| 13 | ファッションハート | 77 | 57 | 70 | 94 | 93 | 94 |
| 14 | カネショウマリノス | 70 | 68 | 61 | 69 | 60 | 70 |
| 大井10R北区特別C1二選抜特別 1800m(外コース・右)20:50発走 |
|||||||
| 馬番 | 馬 名 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 最高 |
| 1 | マクロプラネット | 76 | 82 | 74 | 73 | 73 | 82 |
| 2 | ザルート | -- |
53 | -- | 82 | 80 | 82 |
| 3 | スズランサイレンス | 72 | 61 | 69 | 73 | 69 | 73 |
| 4 | トウショウボンバー | 71 | 71 | 68 | 66 | 75 | 75 |
| 5 | ベストモスト | 67 | 65 | 77 | 82 | 79 | 82 |
| 6 | イッチョルノヨ | 55 | 65 | 52 | 75 | 84 | 84 |
| 7 | ディーエスライナー | 77 | 57 | 65 | 76 | 73 | 77 |
| 8 | レジェンドアミー | 21 | 79 | 77 | 76 | 50 | 79 |
| 9 | グレイズイン | 68 | 67 | 62 | 75 | -- |
75 |
home
...

