2007年
05月
01日
(火)
02:25 |
編集
5月1日 南関東 船橋スピード指数船橋10R昇竜(しょうりゅう)特別 B2二以下 1700m(左)16:15発走 |
|||||||
| 馬番 | 馬 名 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 最高 |
| 1 | カネゼンクラウス | 98 | 80 | 98 | 87 | -- | 98 |
| 2 | アドマイヤシェイク | 93 | 82 | 81 | 59 | 68 | 93 |
| 3 | パッションマリー | 70 | 72 | 78 | 70 | 77 | 78 |
| 4 | タイムオブマネー | 54 | 56 | 64 | 57 | 59 | 64 |
| 5 | エスエヌハヤテ | 89 | 82 | 91 | 84 | 81 | 91 |
| 6 | ゼンノフェニックス | 68 | 67 | 82 | 53 | 78 | 82 |
| 7 | トラッドスキーム | 76 | 75 | 76 | 83 | 76 | 83 |
| 8 | ケイアイレーシング | 77 | 67 | 72 | 62 | 53 | 77 |
| 9 | オリビアフォンテン | 75 | 84 | 77 | 92 | 88 | 92 |
| 10 | サンキョウフェアー | 55 | 54 | 74 | 59 | 61 | 74 |
| 11 | カンモンカイキョウ | 75 | 67 | 82 | 90 | 92 | 92 |
| 12 | コスモカメリア | 57 | 85 | 88 | 66 | 78 | 88 |
| 船橋11RC1四 1500m(左)16:50発走 |
|||||||
| 馬番 | 馬 名 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 最高 |
| 1 | メークアポイント | 78 | 79 | 68 | 78 | 79 | 79 |
| 2 | フジノデュラブ | 74 | 53 | 66 | 69 | 74 | 74 |
| 3 | モエレカサブランカ | 68 | 82 | 91 | 58 | 73 | 91 |
| 4 | パッションルンバ | 77 | 73 | 72 | 60 | 71 | 77 |
| 5 | パリスフォンテン | 69 | 71 | 80 | 75 | 72 | 80 |
| 6 | カネショウパワー | 50 | 58 | 69 | 54 | 56 | 69 |
| 7 | レオヴァーサス | 65 | -- | 54 | -- | 55 | 65 |
| 8 | キングハバタケ | 76 | 53 | 67 | 75 | 50 | 76 |
| 9 | シンボリカッシーニ | 56 | 54 | 64 | 47 | 67 | 67 |
| 10 | フリートウェーブ | 71 | 88 | 90 | 85 | 76 | 90 |
| 11 | キングダムバイオ | 72 | 80 | 65 | 74 | 65 | 80 |
home
...

